咨询热线:
021-34610856

| 品牌 | TSKgel | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食物,制药 |
C18反相色谱柱详细资料:
TSKgel ODS-100V 色谱柱为通用型C18柱:适用于质量控制及研发历程中大大都物质的疏散。。。。。由于接纳了外貌键合及封端手艺,,,,,有用地限制了碱性,,,,,酸性和金属螯合物质的二次相互作用。。。。。
TSKgel ODS-100V 关于极性化合物具有较强的保存能力。。。。。这类化合物通过疏水性缔相助用并借助其自身极性基团与TSKgel ODS-100V色谱柱较强的极性外貌间的交互作用而被保存下来。。。。。除了较强的保存能力外,,,,,这些色谱柱关于极性化合物尚有更好的选择性。。。。。TSKgel ODS-100V单交联键合方法,,,,,确保其可以使用100%水作为流动相并具有稳固的保存。。。。。除了古板的5微米粒径外,,,,,我们还可以提供3微米粒径的TSKgel ODS-100V色谱柱。。。。。3微米粒径的色谱柱很是适合于高通量LC/MS的剖析,,,,,可以提供快速,,,,,高区分率的疏散。。。。。
产品规格:
| 产品名称 | 粒径 | 色谱柱尺寸(内径*长度) | 产品货号 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*1.0cm | 22708 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*2.0cm | 22709 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*3.5cm | 22710 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*5.0cm | 21457 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*7.5cm | 22711 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*10.0cm | 22712 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*15.0cm | 21458 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*25.0cm | 22713 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*2.0cm | 22714 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*3.5cm | 22715 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*5.0cm | 22716 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*7.5cm | 22717 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*10.0cm | 22718 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*15.0cm | 22719 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*25.0cm | 22720 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*2.0cm | 22721 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*3.5cm | 22722 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*5.0cm | 22723 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*7.5cm | 22724 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*10.0cm | 22725 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*15.0cm | 21455 |
| TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*25.0cm | 21456 |
| 产品名称 | 粒径 | 色谱柱尺寸 | 产品货号 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 1.0mm I.D.*3.5cm | 21838 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 1.0mm I.D.*5.0cm | 21839 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*1.0cm | 21814 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*2.0cm | 22700 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*3.5cm | 21813 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*5.0cm | 21812 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*7.5cm | 21811 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*10.0cm | 21938 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*15.0cm | 21810 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*25.0cm | 22701 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 3.0mm I.D.*2.0cm | 22702 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 3.0mm I.D.*3.5cm | 22703 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 3.0mm I.D.*25.0cm | 22704 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*2.0cm | 22705 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*3.5cm | 22706 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*5.0cm | 21831 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*7.5cm | 21830 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*10.0cm | 21940 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*15.0cm | 21829 |
| TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*25.0cm | 22707 |
上一篇:C4反相色谱柱
手艺支持:化工仪器网 治理上岸 网站地图